Adı | Soyadı | Alanı | Yeni Görev Yeri | Yönetici Kademesi | Görevlendirme Puanı | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|
AL*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | Müdür | 99.83333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AL*** | YA*** | Rehberlik | Fethiye Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müdür | 110.09667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BA*** | BU*** | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 111.28 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
BA*** | AC*** | Türkçe | Bağlıağaç Şehit Nizamettin Akan Ortaokulu | Müdür | 56.18333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BA*** | AV*** | Sınıf Öğretmenliği | Gölbaşı İlkokulu | Müdür | 80.89667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
CÜ*** | Yİ*** | Sınıf Öğretmenliği | Ula Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | Müdür | 77.7 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
EŞ*** | YA*** | Müzik | Turgutreis Anadolu Lisesi | Müdür | 69.68333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GÜ*** | KA*** | Felsefe | Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi | Müdür | 108.46667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GÜ*** | Yİ*** | Sınıf Öğretmenliği | Cumhuriyet İlkokulu | Müdür | 119.4 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
HA*** | ÇE*** | Türkçe | Eşen Ortaokulu | Müdür | 85.45667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
HA*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | Fethiye Merkez Atatürk İlkokulu | Müdür | 82.63667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
İB*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Menteşe İlkokulu | Müdür | 87.06333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İL*** | AR*** | Okul Öncesi | Mumcular Anaokulu | Müdür | 62.32333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İS*** | Fİ*** | Okul Öncesi | Dalaman Ege Anaokulu | Müdür | 77.64333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
LE*** | DE*** | Okul Öncesi | Yenice İlkokulu | Müdür | 69.83667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
MU*** | GÖ*** | Felsefe | Menteşe Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür | 107.19 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | ER*** | Rehberlik | Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müdür | 79.89 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | Türdü 100.Yıl İlkokulu | Müdür | 81.61667 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
MÜ*** | UÇ*** | Rehberlik | Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür | 83.15333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
NA*** | UĞ*** | Sınıf Öğretmenliği | Havva Torun İlkokulu | Müdür | 65.02667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Nİ*** | ER*** | Türk Dili ve Edebiyatı | Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 77.35667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Nİ*** | ER*** | Beden Eğitimi | Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 96.36333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ÖM*** | AK*** | Okul Öncesi | Zübeyde Hanım Anaokulu | Müdür | 90.11333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
RA*** | KU*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Fethiye Anadolu Lisesi | Müdür | 103.66333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | DO*** | Muhasebe ve Finansman | Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 91.96333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
SE*** | TO*** | Türkçe | Arsa Ortaokulu | Müdür | 58.73 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | ÖN*** | Sınıf Öğretmenliği | Yeniköy İlkokulu | Müdür | 89.39 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SU*** | AY*** | Sınıf Öğretmenliği | 23 Nisan İlkokulu | Müdür | 44.67333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ŞE*** | GÜ*** | İlköğretim Matematik | Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 133.36667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
TA*** | KA*** | Müzik | Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi | Müdür | 72.64333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
TA*** | AL*** | Sınıf Öğretmenliği | Dikmekavak Şehit Mustafa Tayyar Temizel İlkokulu | Müdür | 78.77667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
TU*** | GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | Dalaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür | 81.62333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
TÜ*** | AR*** | Sosyal Bilgiler | Kafaca 100.Yıl Ortaokulu | Müdür | 77.87333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
UĞ*** | İN*** | Okul Öncesi | Beldibi Anaokulu | Müdür | 82.60333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
VA*** | KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Doktor Mete Ersoy Ortaokulu | Müdür | 49.07667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Vİ*** | AL*** | Müzik | Fethiye Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 95.85 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
YA*** | YI*** | Rehberlik | Milas Bilim ve Sanat Merkezi | Müdür | 96.23 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
YE*** | LE*** | Sınıf Öğretmenliği | Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu | Müdür | 75.47333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
YI*** | EK*** | Sınıf Öğretmenliği | Kıncılar Akbük Mahallesi İlkokulu | Müdür | 132.15668 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ZE*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Kabaağaç İlkokulu | Müdür | 68.8 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Zİ*** | TU*** | Sosyal Bilgiler | Çaltıözü Çobanlar Şehit Er Ramazan Bilgiç Ortaokulu | Müdür | 99.36333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ZÜ*** FE*** | YI*** | Sınıf Öğretmenliği | Çamköy İlkokulu | Müdür | 81.33333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AL*** | AC*** | Sınıf Öğretmenliği | Menteşe Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 59.04667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AS*** | TU*** | Sınıf Öğretmenliği | Dalaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 50.48333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AY*** | CE*** | Felsefe | Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 66.35 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AY*** | ÇA*** | İngilizce | Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 50.60667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BA*** | DE*** | Metal Teknolojisi | Dalaman Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı | 52.28333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Çİ*** | ÇA*** | Teknoloji ve Tasarım | Doktor Mete Ersoy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 52.68667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
Çİ*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 56.47333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
DE*** | AK*** | Beden Eğitimi | Atakent Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 49.53 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
DE*** | BO*** | İngilizce | 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 37.78667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
EB*** | UY*** YA*** | İngilizce | Fatih İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 41.52 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
EG*** | YI*** | Bilişim Teknolojileri | Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 45.14667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
EM*** | BA*** | Okul Öncesi | BERHAN TAHA BAKIR ANAOKULU | Müdür Yardımcısı | 50.15 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ES*** | IŞ*** | Sosyal Bilgiler | Gölcük Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 32.16667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ES*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | Döğer Ali Hilmi Yonca Döğerli İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 59.81667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
FA*** | ME*** | Sınıf Öğretmenliği | Mumcular Fuat Erten İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 41.20333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Fİ*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | Çiftlik İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 44.4 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GÖ*** | TÜ*** | Bilişim Teknolojileri | Bozyer Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 36.39 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GÖ*** | BA*** | Sınıf Öğretmenliği | Menteşe İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 46.62333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GÜ*** | AK*** | Sosyal Bilgiler | Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 49.78 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HA*** İB*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi | Müdür Yardımcısı | 49.52 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HA*** Bİ*** | SO*** | Tarih | Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 60.21333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HA*** | ÖN*** | Teknoloji ve Tasarım | Atatürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 31.32667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HE*** PE*** | KA*** | İlköğretim Matematik | Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 28.58667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İN*** | DO*** | Fizik | Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 67.56667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İS*** | AS*** | Fen Bilimleri | Gümüşlük Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 43.56667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
KA*** | KI*** | Tarih | Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 67.63667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ME*** | KA*** | Tarih | Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 89.98667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ME*** | ER*** | Tarih | Köyceğiz Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 62.00333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
ME*** | ÖR*** ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 36.99333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
MU*** | GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | Çamköy İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 45.45667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
NA*** | TO*** | Sınıf Öğretmenliği | Kocamustafendi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 53.96 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
NA*** | HE*** | Okul Öncesi | Feriha Osman Günsan Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 46.13333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
NU*** | ÖZ*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı | 77.39 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ON*** | Şİ*** | Beden Eğitimi | Fethiye Fatih Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 42.94333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ÖZ*** | YI*** | Sosyal Bilgiler | TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 55.46667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ÖZ*** | ÖZ*** | Biyoloji | Muğla Güzel Sanatlar Lisesi | Müdür Yardımcısı | 52.18333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
PE*** | YÖ*** AK*** | Özel Eğitim | Milas Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | Müdür Yardımcısı | 36.25 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
RA*** EV*** | YA*** | Türkçe | Bodrum Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 58.93 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
RE*** | YA*** | Denizcilik / Su Ürünleri | Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 82.36 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
SE*** | AB*** | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 43.93 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | DE*** | Türk Dili ve Edebiyatı | Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 59.99 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
SE*** | EK*** | Sınıf Öğretmenliği | Döğüşbelen İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 64.69667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SU*** | KO*** | Türkçe | Çöğmen Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 41.94667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ŞA*** | Sİ*** | İngilizce | Toparlar Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 41.89667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
UĞ*** | Şİ*** | Sınıf Öğretmenliği | Madenler İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 48.65667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
YU*** | ÖZ*** | Müzik | Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 51.42333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
ZE*** | HI*** | Görsel Sanatlar | Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 43.97333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ZÜ*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Kafaca İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 60.76333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi Blok No 12 İç Kapı No 1 MENTEŞE / MUĞLA
Telefon:
0 252 280 48 00