AD SOYAD | BRANŞ | KURUM | EK2 PUAN | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|---|
RA*** KU*** | Türkçe | Mİ*** -*** (7*** Or*** | 138.61 | Müdür |
YI*** EK*** | Sınıf Öğretmenliği | DA*** -*** (7*** Me*** Ak*** Er*** İl*** | 132.15667 | Müdür |
ŞE*** GÜ*** | İlköğretim Matematik | SE*** -*** (7*** Ha*** Eğ*** Me*** | 129.36667 | Müdür |
GÜ*** Yİ*** | Sınıf Öğretmenliği | FE*** -*** (7*** İl*** | 121.4 | Müdür |
BA*** BU*** | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | FE*** -*** (1*** Pe*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 111.28 | Müdür |
MU*** GÖ*** | Felsefe | ME*** -*** (7*** An*** Li*** | 109.19 | Müdür |
AL*** YA*** | Rehberlik | FE*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 106.09667 | Müdür |
GÜ*** KA*** | Felsefe | ME*** -*** (7*** Şe*** Al*** Pe*** An*** Li*** | 104.46667 | Müdür |
RA*** KU*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | FE*** -*** (1*** Ke*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 103.56333 | Müdür |
Nİ*** ER*** | Beden Eğitimi | KÖ*** -*** (9*** Şe*** Öm*** Ha*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 96.36333 | Müdür |
Vİ*** AL*** | Müzik | FE*** -*** (7*** Sü*** De*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 95.85 | Müdür |
AL*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | MA*** -*** (7*** Yı*** Cu*** İl*** | 95.83333 | Müdür |
Zİ*** TU*** | Sosyal Bilgiler | SE*** -*** (7*** Ço*** Şe*** Er*** Ra*** Bi*** Or*** | 95.36333 | Müdür |
YA*** YI*** | Rehberlik | Mİ*** -*** (7*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | 92.23 | Müdür |
SE*** DO*** | Muhasebe ve Finansman | OR*** -*** (3*** Da*** H*** .F*** Tı*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 91.96333 | Müdür |
ÖM*** AK*** | Okul Öncesi | DA*** -*** (7*** ZÜ*** HA*** AN*** | 91.11333 | Müdür |
SE*** ÖN*** | Sınıf Öğretmenliği | BO*** -*** (7*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | 89.39 | Müdür |
BE*** ÖL*** | Okul Öncesi | FE*** -*** (8*** Ha*** An*** | 88.17333 | Müdür |
HA*** ÇE*** | Türkçe | SE*** -*** (7*** Or*** | 85.45667 | Müdür |
İB*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İl*** | 83.06333 | Müdür |
HA*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | OR*** -*** (7*** Şe*** Mu*** Ta*** Te*** İl*** | 82.63667 | Müdür |
UĞ*** İN*** | Okul Öncesi | MA*** -*** (7*** Sa*** Ze*** Ün*** İl*** | 82.60333 | Müdür |
TU*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | DA*** -*** (7*** İl*** | 81.62333 | Müdür |
MU*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | UL*** -*** (7*** Ca*** Be*** Gü*** İl*** | 81.61667 | Müdür |
ZÜ*** FE*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | SE*** -*** (7*** Şe*** Gü*** Ak*** İl*** | 81.33333 | Müdür |
BA*** AV*** | Sınıf Öğretmenliği | DA*** -*** (7*** İl*** | 80.89667 | Müdür |
MU*** ER*** | Rehberlik | ME*** -*** (7*** Me*** Eğ*** Me*** | 79.89 | Müdür |
MÜ*** UÇ*** | Rehberlik | FE*** -*** (9*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | 79.15333 | Müdür |
TA*** AL*** | Sınıf Öğretmenliği | OR*** -*** (7*** İl*** | 78.77667 | Müdür |
SE*** KA*** | Beden Eğitimi | BO*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 78.74667 | Müdür |
YE*** LE*** | Sınıf Öğretmenliği | SE*** -*** (7*** İl*** | 75.47333 | Müdür |
TÜ*** AR*** | Sosyal Bilgiler | ME*** -*** (7*** 10*** Or*** | 73.77333 | Müdür |
CÜ*** Yİ*** | Sınıf Öğretmenliği | UL*** -*** (7*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** Mü*** | 73.7 | Müdür |
İS*** Fİ*** | Okul Öncesi | DA*** -*** (7*** Eg*** An*** | 73.64333 | Müdür |
TA*** KA*** | Müzik | UL*** -*** (7*** Gö*** Ad*** Me*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 73.64333 | Müdür |
Nİ*** ER*** | Türk Dili ve Edebiyatı | Mİ*** -*** (9*** Gü*** Lö*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 73.35667 | Müdür |
LE*** DE*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** İl*** | 69.83667 | Müdür |
EŞ*** YA*** | Müzik | ME*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 69.68333 | Müdür |
ZE*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | SE*** -*** (7*** Ak*** Ma*** İl*** | 68.8 | Müdür |
NA*** UĞ*** | Sınıf Öğretmenliği | BO*** -*** (7*** Ze*** Bü*** İl*** | 65.02667 | Müdür |
İL*** AR*** | Okul Öncesi | BO*** -*** (7*** İl*** | 62.32333 | Müdür |
ÜM*** ME*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (2*** Ha*** Eğ*** Me*** | 56.73 | Müdür |
SE*** TO*** | Türkçe | SE*** -*** (7*** Or*** | 56.73 | Müdür |
BA*** AC*** | Türkçe | SE*** -*** (7*** Or*** | 56.18333 | Müdür |
VA*** KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Mİ*** -*** (7*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 49.07667 | Müdür |
SU*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | Mİ*** -*** (7*** İl*** | 44.67333 | Müdür |
ME*** KA*** | Tarih | YA*** -*** (9*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 85.98667 | Müdür Yardımcısı |
RE*** YA*** | Denizcilik / Su Ürünleri | KÖ*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 82.36 | Müdür Yardımcısı |
NU*** ÖZ*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BO*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 72.39 | Müdür Yardımcısı |
KA*** KI*** | Tarih | KÖ*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 67.63667 | Müdür Yardımcısı |
İN*** DO*** | Fizik | Mİ*** -*** (7*** Me*** Ak*** Er*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 67.56667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** CE*** | Felsefe | DA*** -*** (9*** Öz*** An*** Li*** | 66.35 | Müdür Yardımcısı |
SE*** AY*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (7*** Me*** Çe*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 64.63667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** ER*** | Tarih | KÖ*** -*** (1*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 62.00333 | Müdür Yardımcısı |
HA*** Bİ*** SO*** | Tarih | Mİ*** -*** (9*** Gü*** Lö*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 60.21333 | Müdür Yardımcısı |
SE*** DE*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KÖ*** -*** (9*** Şe*** Öm*** Ha*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 59.99 | Müdür Yardımcısı |
AL*** AC*** | Sınıf Öğretmenliği | UL*** -*** (7*** İl*** | 58.84667 | Müdür Yardımcısı |
RA*** EV*** YA*** | Türkçe | Mİ*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 58.83 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** YI*** | Sosyal Bilgiler | ME*** -*** (7*** Şe*** Ja*** Bi*** Kı*** Ce*** Or*** | 56.46667 | Müdür Yardımcısı |
SE*** EK*** | Sınıf Öğretmenliği | KÖ*** -*** (7*** İl*** | 55.69667 | Müdür Yardımcısı |
AL*** Tİ*** | Sınıf Öğretmenliği | KÖ*** -*** (7*** İl*** | 54.14667 | Müdür Yardımcısı |
Çİ*** ÇA*** | Teknoloji ve Tasarım | Mİ*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 52.48667 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** ÖZ*** | Biyoloji | ME*** -*** (7*** Ha*** Eğ*** Me*** | 52.18333 | Müdür Yardımcısı |
ZÜ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Mİ*** -*** (7*** İl*** | 51.76333 | Müdür Yardımcısı |
HE*** UY*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 51.53 | Müdür Yardımcısı |
Çİ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | FE*** -*** (7*** De*** Te*** İl*** | 51.47333 | Müdür Yardımcısı |
YU*** ÖZ*** | Müzik | KÖ*** -*** (9*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 51.42333 | Müdür Yardımcısı |
ES*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | SE*** -*** (7*** Al*** Hi*** Yo*** Dö*** İl*** | 50.81667 | Müdür Yardımcısı |
DE*** AK*** | Beden Eğitimi | OR*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 49.53 | Müdür Yardımcısı |
HA*** İB*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | FE*** -*** (7*** Ah*** Na*** Zo*** İl*** | 49.52 | Müdür Yardımcısı |
NA*** TO*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 48.96 | Müdür Yardımcısı |
AY*** ÇA*** | İngilizce | OR*** -*** (7*** At*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 46.60667 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** AK*** | Sosyal Bilgiler | OR*** -*** (7*** Şe*** As*** Ta*** Mi*** Or*** | 45.78 | Müdür Yardımcısı |
AS*** TU*** | Sınıf Öğretmenliği | DA*** -*** (7*** İl*** | 45.48333 | Müdür Yardımcısı |
EG*** YI*** | Bilişim Teknolojileri | SE*** -*** (7*** Al*** Se*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 45.14667 | Müdür Yardımcısı |
Nİ*** İY*** | Türk Dili ve Edebiyatı | FE*** -*** (8*** Sü*** Ya*** Ağ*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 44.79667 | Müdür Yardımcısı |
ZE*** HI*** | Görsel Sanatlar | KÖ*** -*** (7*** İm*** Ha*** Or*** | 43.97333 | Müdür Yardımcısı |
BA*** DE*** | Metal Teknolojisi | DA*** -*** (3*** Me*** Eğ*** Me*** | 43.28333 | Müdür Yardımcısı |
AB*** YI*** | Bilişim Teknolojileri | DA*** -*** (7*** Or*** | 42.96333 | Müdür Yardımcısı |
ON*** Şİ*** | Beden Eğitimi | FE*** -*** (1*** Ke*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 42.94333 | Müdür Yardımcısı |
SU*** KO*** | Türkçe | DA*** -*** (7*** Or*** | 41.94667 | Müdür Yardımcısı |
EB*** UY*** YA*** | İngilizce | Mİ*** -*** (7*** Me*** Er*** Or*** | 41.52 | Müdür Yardımcısı |
EM*** BA*** | Okul Öncesi | BO*** -*** (7*** TA*** BA*** AN*** | 41.15 | Müdür Yardımcısı |
NA*** HE*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** Sa*** Ze*** Gü*** Or*** | 41.13333 | Müdür Yardımcısı |
BE*** Dİ*** | Türkçe | OR*** -*** (7*** Na*** Tı*** Or*** | 41.07 | Müdür Yardımcısı |
ER*** ÖZ*** | Teknoloji ve Tasarım | Mİ*** -*** (7*** Or*** | 41.02333 | Müdür Yardımcısı |
MU*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | SE*** -*** (7*** İl*** | 40.45667 | Müdür Yardımcısı |
İS*** AS*** | Fen Bilimleri | Mİ*** -*** (7*** Or*** | 39.56667 | Müdür Yardımcısı |
UĞ*** Şİ*** | Sınıf Öğretmenliği | YA*** -*** (7*** İl*** | 39.55667 | Müdür Yardımcısı |
Fİ*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | DA*** -*** (7*** Me*** Ak*** Er*** İl*** | 39.4 | Müdür Yardımcısı |
SE*** AB*** | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | KÖ*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 38.93 | Müdür Yardımcısı |
ŞA*** Sİ*** | İngilizce | KÖ*** -*** (7*** Or*** | 37.89667 | Müdür Yardımcısı |
DE*** BO*** | İngilizce | YA*** -*** (7*** İm*** Ha*** Or*** | 37.78667 | Müdür Yardımcısı |
GÖ*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İl*** | 37.62333 | Müdür Yardımcısı |
GÖ*** TÜ*** | Bilişim Teknolojileri | SE*** -*** (7*** Şe*** Ko*** Er*** Fe*** Ke*** Or*** | 36.39 | Müdür Yardımcısı |
PE*** YÖ*** AK*** | Özel Eğitim | Mİ*** -*** (7*** Ah*** Ha*** He*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 32.25 | Müdür Yardımcısı |
FA*** ME*** | Sınıf Öğretmenliği | BO*** -*** (7*** Fu*** Er*** İl*** | 32.20333 | Müdür Yardımcısı |
ES*** IŞ*** | Sosyal Bilgiler | YA*** -*** (7*** Or*** | 32.16667 | Müdür Yardımcısı |
HA*** ÖN*** | Teknoloji ve Tasarım | DA*** -*** (7*** Or*** | 31.32667 | Müdür Yardımcısı |
HE*** PE*** KA*** | İlköğretim Matematik | OR*** -*** (2*** Şe*** Me*** Ka*** Ha*** Eğ*** Me*** | 28.58667 | Müdür Yardımcısı |
KU*** DU*** | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | YA*** -*** (7*** Şe*** En*** Ya*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.18667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** ÖR*** ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | Mİ*** -*** (7*** Er*** Me*** İl*** | 27.89333 | Müdür Yardımcısı |
Adres:
Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi Blok No 12 İç Kapı No 1 MENTEŞE / MUĞLA
Telefon:
0 252 280 48 00